Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 704.41 W/m2
Minimo 326.11 W/m2
21 Dicembre
Massima 989.92 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.15 370.849
15 Febbraio 12.20 531.901
15 Marzo 12.15 717.382
15 Aprile 13.06 876.747
15 Maggio 13.02 962.04
15 Giugno 13.06 989.775
15 Luglio 13.12 973.433
15 Agosto 13.10 907.261
15 Settembre 13.01 776.2
15 Ottobre 12.51 599.014
15 Novembre 11.50 419.261
15 Dicembre 12.01 328.874

Giorni


1 Gennaio 12.09 334.292
2 Gennaio 12.10 335.953
3 Gennaio 12.10 337.768
4 Gennaio 12.10 339.73
5 Gennaio 12.11 341.844
6 Gennaio 12.11 344.103
7 Gennaio 12.12 346.51
8 Gennaio 12.12 349.061
9 Gennaio 12.13 351.756
10 Gennaio 12.13 354.593
11 Gennaio 12.14 357.569
12 Gennaio 12.14 360.687
13 Gennaio 12.14 363.939
14 Gennaio 12.15 367.328
15 Gennaio 12.15 370.849
16 Gennaio 12.15 374.5
17 Gennaio 12.16 378.282
18 Gennaio 12.16 382.19
19 Gennaio 12.16 386.22
20 Gennaio 12.17 390.374
21 Gennaio 12.17 394.648
22 Gennaio 12.17 399.036
23 Gennaio 12.18 403.539
24 Gennaio 12.18 408.155
25 Gennaio 12.18 412.879
26 Gennaio 12.18 417.801
27 Gennaio 12.19 422.738
28 Gennaio 12.19 427.776
29 Gennaio 12.19 432.911
30 Gennaio 12.19 438.139
31 Gennaio 12.19 443.457
1 Febbraio 12.19 448.862
2 Febbraio 12.20 454.354
3 Febbraio 12.20 459.926
4 Febbraio 12.20 465.577
5 Febbraio 12.20 471.301
6 Febbraio 12.20 477.096
7 Febbraio 12.20 482.96
8 Febbraio 12.20 488.887
9 Febbraio 12.20 494.876
10 Febbraio 12.20 500.923
11 Febbraio 12.20 507.023
12 Febbraio 12.20 513.175
13 Febbraio 12.20 519.374
14 Febbraio 12.20 525.617
15 Febbraio 12.20 531.901
16 Febbraio 12.20 538.222
17 Febbraio 12.20 544.577
18 Febbraio 12.20 550.963
19 Febbraio 12.20 557.375
20 Febbraio 12.20 563.811
21 Febbraio 12.20 570.267
22 Febbraio 12.20 576.74
23 Febbraio 12.19 583.227
24 Febbraio 12.19 589.727
25 Febbraio 12.19 596.234
26 Febbraio 12.19 602.745
27 Febbraio 12.19 609.256
28 Febbraio 12.19 615.766
29 Febbraio 12.19 622.27
1 Marzo 12.18 628.768
2 Marzo 12.18 635.256
3 Marzo 12.18 641.729
4 Marzo 12.18 648.186
5 Marzo 12.17 654.622
6 Marzo 12.17 661.04
7 Marzo 12.17 667.432
8 Marzo 12.17 673.796
9 Marzo 12.16 680.129
10 Marzo 12.16 686.433
11 Marzo 12.16 692.702
12 Marzo 12.16 698.932
13 Marzo 12.15 705.123
14 Marzo 12.15 711.275
15 Marzo 12.15 717.382
16 Marzo 12.15 723.442
17 Marzo 12.14 729.456
18 Marzo 12.14 735.42
19 Marzo 12.14 741.331
20 Marzo 12.13 747.189
21 Marzo 12.13 752.993
22 Marzo 12.13 758.739
23 Marzo 12.13 764.425
24 Marzo 12.12 770.054
25 Marzo 12.12 775.619
26 Marzo 12.12 781.12
27 Marzo 13.11 786.558
28 Marzo 13.11 791.931
29 Marzo 13.11 797.235
30 Marzo 13.10 802.47
31 Marzo 13.10 807.638
1 Aprile 13.10 812.734
2 Aprile 13.09 817.758
3 Aprile 13.03 822.844
4 Aprile 13.09 828.077
5 Aprile 13.09 832.883
6 Aprile 13.08 837.616
7 Aprile 13.08 842.274
8 Aprile 13.08 846.854
9 Aprile 13.07 851.357
10 Aprile 13.07 855.785
11 Aprile 13.07 860.134
12 Aprile 13.07 864.404
13 Aprile 13.06 868.596
14 Aprile 13.06 872.712
15 Aprile 13.06 876.747
16 Aprile 13.06 880.702
17 Aprile 13.05 884.578
18 Aprile 13.05 888.377
19 Aprile 13.05 892.096
20 Aprile 13.05 895.735
21 Aprile 13.05 899.295
22 Aprile 13.04 902.777
23 Aprile 13.04 906.181
24 Aprile 13.04 909.506
25 Aprile 13.04 912.752
26 Aprile 13.04 915.92
27 Aprile 13.03 919.01
28 Aprile 13.03 922.026
29 Aprile 13.03 924.964
30 Aprile 13.03 927.826
1 Maggio 13.03 930.613
2 Maggio 13.03 933.324
3 Maggio 13.03 935.96
4 Maggio 13.03 938.522
5 Maggio 13.03 941.011
6 Maggio 13.02 943.429
7 Maggio 13.02 945.774
8 Maggio 13.02 948.049
9 Maggio 13.02 950.253
10 Maggio 13.02 952.387
11 Maggio 13.02 954.453
12 Maggio 13.02 956.45
13 Maggio 13.02 958.38
14 Maggio 13.02 960.243
15 Maggio 13.02 962.04
16 Maggio 13.02 963.773
17 Maggio 13.02 965.442
18 Maggio 13.02 967.047
19 Maggio 13.02 968.59
20 Maggio 13.02 970.072
21 Maggio 13.02 971.493
22 Maggio 13.02 972.854
23 Maggio 13.03 974.156
24 Maggio 13.03 975.401
25 Maggio 13.03 976.589
26 Maggio 13.03 977.72
27 Maggio 13.03 978.795
28 Maggio 13.03 979.815
29 Maggio 13.03 980.781
30 Maggio 13.03 981.693
31 Maggio 13.03 982.553
1 Giugno 13.04 983.361
2 Giugno 13.04 984.119
3 Giugno 13.04 984.827
4 Giugno 13.04 985.484
5 Giugno 13.04 986.091
6 Giugno 13.04 986.65
7 Giugno 13.05 987.162
8 Giugno 13.05 987.627
9 Giugno 13.05 988.044
10 Giugno 13.05 988.415
11 Giugno 13.05 988.739
12 Giugno 13.06 989.231
13 Giugno 13.06 989.458
14 Giugno 13.06 989.639
15 Giugno 13.06 989.775
16 Giugno 13.06 989.866
17 Giugno 13.07 989.915
18 Giugno 13.07 989.921
19 Giugno 13.07 989.883
20 Giugno 13.07 989.801
21 Giugno 13.08 989.675
22 Giugno 13.08 989.508
23 Giugno 13.08 989.298
24 Giugno 13.08 989.044
25 Giugno 13.08 988.746
26 Giugno 13.09 988.406
27 Giugno 13.09 988.024
28 Giugno 13.09 987.598
29 Giugno 13.09 987.128
30 Giugno 13.09 986.613
1 Luglio 13.10 986.056
2 Luglio 13.10 985.455
3 Luglio 13.10 984.809
4 Luglio 13.10 984.118
5 Luglio 13.10 983.381
6 Luglio 13.10 982.598
7 Luglio 13.11 981.771
8 Luglio 13.11 980.898
9 Luglio 13.11 979.977
10 Luglio 13.11 979.008
11 Luglio 13.11 977.991
12 Luglio 13.11 976.925
13 Luglio 13.11 975.81
14 Luglio 13.12 974.646
15 Luglio 13.12 973.433
16 Luglio 13.12 972.168
17 Luglio 13.12 970.852
18 Luglio 13.12 969.483
19 Luglio 13.12 968.062
20 Luglio 13.12 966.587
21 Luglio 13.12 965.058
22 Luglio 13.12 963.474
23 Luglio 13.12 961.834
24 Luglio 13.12 960.138
25 Luglio 13.12 958.385
26 Luglio 13.12 956.575
27 Luglio 13.12 954.706
28 Luglio 13.12 952.779
29 Luglio 13.12 950.792
30 Luglio 13.12 948.744
31 Luglio 13.12 946.635
1 Agosto 13.12 944.465
2 Agosto 13.12 942.232
3 Agosto 13.12 939.935
4 Agosto 13.12 937.576
5 Agosto 13.12 935.151
6 Agosto 13.11 932.662
7 Agosto 13.11 930.109
8 Agosto 13.11 927.49
9 Agosto 13.11 924.804
10 Agosto 13.11 922.05
11 Agosto 13.11 919.228
12 Agosto 13.11 916.339
13 Agosto 13.10 913.381
14 Agosto 13.10 910.356
15 Agosto 13.10 907.261
16 Agosto 13.10 904.095
17 Agosto 13.10 900.859
18 Agosto 13.09 897.554
19 Agosto 13.09 894.18
20 Agosto 13.09 890.734
21 Agosto 13.09 886.852
22 Agosto 13.08 883.259
23 Agosto 13.08 879.597
24 Agosto 13.08 875.862
25 Agosto 13.08 872.055
26 Agosto 13.07 868.18
27 Agosto 13.07 864.234
28 Agosto 13.07 860.215
29 Agosto 13.06 856.126
30 Agosto 13.06 851.968
31 Agosto 13.06 847.739
1 Settembre 13.05 843.438
2 Settembre 13.05 839.071
3 Settembre 13.05 834.634
4 Settembre 13.04 830.125
5 Settembre 13.04 825.553
6 Settembre 13.04 820.911
7 Settembre 13.03 816.2
8 Settembre 13.03 811.426
9 Settembre 13.03 806.584
10 Settembre 13.02 801.676
11 Settembre 13.02 796.707
12 Settembre 13.02 791.673
13 Settembre 13.01 786.576
14 Settembre 13.01 781.419
15 Settembre 13.01 776.2
16 Settembre 13.00 770.922
17 Settembre 13.00 765.587
18 Settembre 13.00 760.193
19 Settembre 12.59 754.746
20 Settembre 12.59 749.243
21 Settembre 12.59 743.685
22 Settembre 12.58 738.08
23 Settembre 12.58 732.422
24 Settembre 12.57 726.714
25 Settembre 12.57 720.963
26 Settembre 12.57 715.164
27 Settembre 12.56 709.32
28 Settembre 12.56 703.438
29 Settembre 12.56 697.514
30 Settembre 12.55 691.551
1 Ottobre 12.55 685.554
2 Ottobre 12.55 679.521
3 Ottobre 12.54 673.456
4 Ottobre 12.54 667.363
5 Ottobre 12.54 661.241
6 Ottobre 12.54 655.092
7 Ottobre 12.53 648.923
8 Ottobre 12.53 642.732
9 Ottobre 12.53 636.521
10 Ottobre 12.52 630.294
11 Ottobre 12.52 624.056
12 Ottobre 12.52 617.806
13 Ottobre 12.52 611.546
14 Ottobre 12.51 605.281
15 Ottobre 12.51 599.014
16 Ottobre 12.51 592.747
17 Ottobre 12.51 586.481
18 Ottobre 12.51 580.22
19 Ottobre 12.50 573.968
20 Ottobre 12.50 567.728
21 Ottobre 12.50 561.501
22 Ottobre 12.50 555.291
23 Ottobre 12.50 549.101
24 Ottobre 12.50 542.934
25 Ottobre 12.50 536.792
26 Ottobre 12.49 530.681
27 Ottobre 12.49 524.602
28 Ottobre 12.49 518.274
29 Ottobre 12.49 512.274
30 Ottobre 11.49 506.316
31 Ottobre 11.49 500.403
1 Novembre 11.49 494.538
2 Novembre 11.49 488.724
3 Novembre 11.49 482.965
4 Novembre 11.49 477.263
5 Novembre 11.49 471.622
6 Novembre 11.49 466.046
7 Novembre 11.49 460.536
8 Novembre 11.49 455.097
9 Novembre 11.49 449.731
10 Novembre 11.49 444.442
11 Novembre 11.50 439.234
12 Novembre 11.50 434.109
13 Novembre 11.50 429.07
14 Novembre 11.50 424.119
15 Novembre 11.50 419.261
16 Novembre 11.50 414.497
17 Novembre 11.51 409.83
18 Novembre 11.51 405.266
19 Novembre 11.51 400.806
20 Novembre 11.51 396.451
21 Novembre 11.51 392.203
22 Novembre 11.52 388.07
23 Novembre 11.52 384.051
24 Novembre 11.52 380.147
25 Novembre 11.53 376.363
26 Novembre 11.53 372.703
27 Novembre 11.53 369.164
28 Novembre 11.54 365.752
29 Novembre 11.54 362.47
30 Novembre 11.54 359.317
1 Dicembre 11.55 356.297
2 Dicembre 11.55 353.412
3 Dicembre 11.55 350.661
4 Dicembre 11.56 348.052
5 Dicembre 11.56 345.58
6 Dicembre 11.57 343.251
7 Dicembre 11.57 341.064
8 Dicembre 11.58 339.021
9 Dicembre 11.58 337.126
10 Dicembre 11.59 335.375
11 Dicembre 11.59 333.776
12 Dicembre 11.59 332.322
13 Dicembre 12.00 331.022
14 Dicembre 12.00 329.871
15 Dicembre 12.01 328.874
16 Dicembre 12.01 328.027
17 Dicembre 12.02 327.336
18 Dicembre 12.02 326.797
19 Dicembre 12.03 326.414
20 Dicembre 12.03 326.183
21 Dicembre 12.04 326.11
22 Dicembre 12.04 326.19
23 Dicembre 12.05 326.428
24 Dicembre 12.05 326.818
25 Dicembre 12.06 327.366
26 Dicembre 12.06 328.067
27 Dicembre 12.07 328.924
28 Dicembre 12.07 329.934
29 Dicembre 12.08 331.1
30 Dicembre 12.08 332.417
31 Dicembre 12.09 333.888


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno